f1.jpg
Ein væl upplagdur Fróði F. Jensen vann sína fyrstu kapping síðani heimkomuna úr Danmark herfyri.

Heimkomni føroyameistarin sigraði

4. Grand Prix-umfar varð spælt í høllini í Trongisvági í dag, sunnudagin 31. januar. 42 leikarar luttóku, og var hetta hægsta luttakaratalið í hesum kappingarárinum.

 

Í A-bólkinum var stórur spenningur nú føroyameistarin, Fróði F. Jensen, er fluttur heimaftur at búgva og luttók í síni fyrstu Grand Prix-kapping í longri tíð. Hann streyk beint upp á tindin í hesi kappingini og koppaði núverandi oddamanninum, Pæturi Albinus, við einum teprum 3-2-sigri í dystinum teirra millum. Peter H. Niclasen bleiv nummar trý.

 

Heri Lava Láadal hevur verið óheppin og havt forfall síðstu tvær kappingarnar, men nú luttók hann aftur - hesaferð í B-bólkinum. Hann ruddaði borðið, og við fimm sigrum av fimm møguligum hevur hann tryggjað sær uppflyting uppaftur í A-bólkin, har eisini liðfealgi og vinmaður hansara, Ári F. Jensen, verður at síggja næstuferð umvegis sítt 2. pláss í dag. Nummar trý bleiv tann bara 12 ára gamli Bárður Enni Danielsen.

 

Heri Lava Láadal vann B-bólkin í dag.

 

Silas Rasmussen bleiv seinast aftastur í B-bólkinum og spældi tískil í dag í C-bólkinum, men har ætlaði hann sær ikki at vera leingi. Hann gjørdi bart og vann allar sínar sjey dystir, og tapti bara eitt sett á vegnum. Nummar tvey bleiv Hjalgrím F. Højgaard frammanfyri systir sína, Honnu F. Højgaard.

 

Í D-bólkinum var somikið tætt, at tað uppstóð ein støða við trimum leikarum leikarum, ið vóru fremstir við 10 stigum. Tískil gjørdist settmunurin avgerandi, og tað fløskaði seg soleiðis, at Poul Eliasen gjørdist nummar eitt, Jákup Margar Debess nummar tvey og Jónas Nikolajson nummar trý. Poul og Jákup hava tískil tryggjað sær uppflyting til C-bólkin næstuferð.

 

Poul Eliasen, vinnari av D-bólkinum, her hugsavnaður og við einari góðari bakhond.

 

E-bólkin vann Hans Elias Arge sannførandi við fullum stigatali og uttan at tapa eitt sett. Nummar tvey bleiv Ólavur Hammer, og nummar trý bleiv Kristian K. Joensen.

 

Í F-bólkinum vóru nógv nýggj andlit at síggja, og seks av teimum átta leikarunum í bólkinum vóru til sína fyrstu kapping. Hetta var hugaligt at síggja. Tveir teirra stóðu seg somikið væl, at teir flyta upp í E-bólkin. Teir báðir eru Janus Ferjá og Hóri Birnason Hansen, sum blivu ávikavist nummar eitt og tvey.

 

Samlaða Grand Prix-støðan verður í løtuni dagførd og verður løgd út á heimasíðuna ein av fyrstu døgunum.

 

Sambært verandi kappingarskrá verður næsta Grand Prix-kapping tann 20. februar í Havn, men tað er eisini ein onnur útsett kapping, sum manglar at verða fastløgd til eitt vikuskifti í næstum. Arbeitt verður í løtuni við at finna ein dag til hesa kappingina, og kunnað verður nærri her á síðuni so skjótt tað er eydnast at finna eina dagfesting.

 

Úrslit og myndir frá 4. Grand Prix-umfarinum í Trongisvági í dag eru at síggja niðanfyri.

 

Bólkur A

Nr. Luttakarar   1 2 3 4 5 6 7 8 Stig Sett Nr.
1 Pætur Albinus (Tór)       3 - 0 2 - 3 3 - 0 3 - 1 3 - 0 3 - 0       10 17 - 4 2
2 Peter Niclasen (Tór) 0 - 3       0 - 3 3 - 0 3 - 0 3 - 0 3 - 0       8 12 - 6 3
3 Fróði F. Jensen (Tór) 3 - 2 3 - 0       3 - 0 3 - 0 3 - 0 3 - 0       12 18 - 2 1
4 Sveinur M. Nolsøe (Tór) 0 - 3 0 - 3 0 - 3       3 - 1 3 - 0 3 - 1       6 9 - 11 4
5 Vagnur Nolsøe (TBF) 1 - 3 0 - 3 0 - 3 1 - 3       1 - 3 3 - 1       2 6 - 16 5
6 Marin E. Poulsen (TBF) 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 3 - 1       0 - 3       2 3 - 16 7
7 Sólja Djurhuus (Tór) 0 - 3 0 - 3 0 - 3 1 - 3 1 - 3 3 - 0             2 5 - 15

6

 

Bólkur B

Nr. Luttakarar   1 2 3 4 5 6     Stig Sett Nr.
1 Ári F. Jensen (Tór)       3 - 0 2 - 3 3 - 1 3 - 0 3 - 0             8 14 - 4 2
2 Anja Wongwai (TBF) 0 - 3       0 - 3 3 - 2 0 - 3 3 - 0             4 6 - 11 5
3 Heri Lava Láadal (Tór) 3 - 2 3 - 0       3 - 1 3 - 1 3 - 0             10 15 - 4 1
4 Britt Michelsen (TBF) 1 - 3 2 - 3 1 - 3       3 - 2 3 - 2             4 10 - 13 4
5 Bárður E. Danielsen (Tór) 0 - 3 3 - 0 1 - 3 2 - 3       3 - 1             4 9 - 10 3
6 Reinar Garðshamar (TBF) 0 - 3 0 - 3 0 - 3 2 - 3 1 - 3                   0 3 - 15 6

 

Bólkur C

Nr. Luttakarar   1 2 3 4 5 6 7 8 Stig Sett Nr.
1 Gunnar V. Niclasen (Tór)       0 - 3 2 - 3 0 - 3 3 - 0 2 - 3 1 - 3 2 - 3 2 10 - 18 8
2 Silas Rasmussen (Tór) 3 - 0       3 - 1 3 - 0 3 - 0 3 - 0 3 - 0 3 - 0 14 21 - 1 1
3 Hákun Kass (Tór) 3 - 2 1 - 3       2 - 3 2 - 3 3 - 1 0 - 3 0 - 3 4 11 - 18 5
4 Jósva F. Højgaard (TBF) 3 - 0 0 - 3 3 - 2       3 - 0 3 - 0 1 - 3 0 - 3 8 13 - 11 4
5 Mattias Kerá (Tór) 0 - 3 0 - 3 3 - 2 0 - 3       3 - 2 0 - 3 2 - 3 4 8 - 19 6
6 Hans Jacob Petersen (TBF) 3 - 2 0 - 3 1 - 3 0 - 3 2 - 3       0 - 3 0 - 3 2 6 - 20 7
7 Hjalgrím F. Højgaard (TBF) 3 - 1 0 - 3 3 - 0 3 - 1 3 - 0 3 - 0       3 - 1 12 18 - 6 2
8 Hanna F. Højgaard (TBF) 3 - 2 0 - 3 3 - 0 3 - 0 3 - 2 3 - 0 1 - 3       10 16 - 10 3

 

Bólkur D

Nr. Luttakarar   1 2 3 4 5 6 7 8 Stig Sett Nr.
1 Poul Eliasen (Tór)       3 - 0 3 - 1 1 - 3 3 - 0 3 - 1 3 - 1       10 16 - 6 1
2 Poul Knút Poulsen (TBF) 0 - 3       0 - 3 2 - 3 3 - 2 3 - 0 3 - 0       6 11 - 11 4
3 Jákup Margar Debess (Tór) 1 - 3 3 - 0       3 - 2 3 - 0 3 - 0 3 - 2       10 16 - 7 2
4 Jónas Nikolajson (Tór) 3 - 1 3 - 2 2 - 3       3 - 0 3 - 2 3 - 1       10 17 - 9 3
5 Rasmus T. í Skorini (Tór) 0 - 3 2 - 3 0 - 3 0 - 3       3 - 2 3 - 0       4 8 - 14 5
6 Páll Hansen Sørensen (TBF) 1 - 3 0 - 3 0 - 3 2 - 3 2 - 3       0 - 3       0 5 - 18 7
7 Tummas Wilhelm (Tór) 1 - 3 0 - 3 2 - 3 1 - 3 0 - 3 3 - 0             2 7 - 15

6

 

Bólkur E

Nr. Luttakarar   1 2 3 4 5 6     Stig Sett Nr.
1 Hans Elias Arge (Tór)       3 - 0 3 - 0 3 - 0 3 - 0 3 - 0             10 15 - 0 1
2 Ólavur Hammer (TBF) 0 - 3       3 - 1 3 - 0 3 - 0 3 - 0             8 12 - 4 2
3 Kristian Niclasen (TBF) 0 - 3 1 - 3       3 - 0 3 - 0 0 - 3             4 7 - 9 4
4 Lias Arnason (TBF) 0 - 3 0 - 3 0 - 3       1 - 3 0 - 3             0 1 - 15 6
5 Kjartan Gray (Tór) 0 - 3 0 - 3 0 - 3 3 - 1       0 - 3             2 3 - 13 5
6 Kristian K. Joensen (TBF) 0 - 3 0 - 3 3 - 0 3 - 0 3 - 0                   6 9 - 6 3

 

Bólkur F

Nr. Luttakarar   1 2 3 4 5 6 7 8 Stig Sett Nr.
1 Elsa Kathrina Gisladóttir (Tór)       3 - 0 0 - 3 1 - 3 3 - 1 0 - 3 0 - 3 3 - 1 6 10 - 14 5
2 Hadassa S. Christiansen (Tór) 0 - 3       0 - 3 0 - 3 1 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 1 - 21 8
3 Gilli Poulsen (Tór) 3 - 0 3 - 0       3 - 1 3 - 0 0 - 3 1 - 3 3 - 0 10 16 - 7 3
4 Aleksandur Lauritsen (Tór) 3 - 1 3 - 0 1 - 3       3 - 0 0 - 3 0 - 3 3 - 1 8 13 - 11 4
5 Jóhan Pauli Bisp (Tór) 1 - 3 3 - 1 0 - 3 0 - 3       0 - 3 0 - 3 1 - 3 2 5 - 19 7
6 Hóri Birnason Hansen (Tór) 3 - 0 3 - 0 3 - 0 3 - 0 3 - 0       0 - 3 3 - 0 12 18 - 3 2
7 Janus Ferjá (Tór) 3 - 0 3 - 0 3 - 1 3 - 0 3 - 0 3 - 0       3 - 0 14 21 - 1 1
8 Hóri Debes (Tór) 1 - 3 3 - 0 0 - 3 1 - 3 3 - 1 0 - 3 0 - 3       4 8 - 16 6