Síðsta borðtenniskappingin í 2020 varð spæld í dag, tá ið triðja Grand Prix-umfar varð spælt í høllini á Hálsi, har 29 leikarar dystaðust.
Í A-bólkinum var enn sum áður ein bólkafinala ímillum Peter H. Niclasen og Pætur Albinus, og hesaferð var tað Pætur, sum var omaná. Við 3-1-sigri í bólkafinaluni ímóti Peteri sleppur Pætur at halda jól á toppinum í samlaðu kappingini, men Peter er tó beint í hølunum. Triðja plássið fekk aftur í dag Sveinur M. Nolsøe, sum vann á teimum flestu, men enn manglar nakað í ár fyri at megna at koppa teimum eldru oddamonnunum.
Í B-bólkinum var aftur í dag tætt og spennandi, og kappingin um at flyta upp í A-bólkin er gróthørð. Marin Elisabet Poulsen hevur í tveimum teimum fyrstu kappingunum verið júst ov stutt at røkka uppflyting til A-bólkin, men í dag gjørdi unga hvalbiargentan bart og vann á øllum somlum. Saman við henni upp í A-bólkin flytur Sólja H. Djurhuus, sum gjørdist nummar tvey.
Bárður Enni Danielsen ruddaði borðið í C-bólkinum, og við fýra sigrum í fýra dystum tryggjar hann sær uppflyting uppaftur í B-bólkin, har hann spældi seinast. Við honum upp í B-bólkin flytur Reinar Garðshamar, meðan Hákun Kass bleiv nummar trý.
Annað vikuskifti vann Mattias Kerá úr Tór sín bólk, og hann hevur tískil gjørt eitt lop heilt úr E-bólkinum til næstuferð at skulla luttaka í C-bólkinum, har sigursrøðin veruliga kemur at standa sína roynd. Fámminingurin Hans Jacob Petersen flytur somuleiðis upp í C-bólkin umvegis sítt 2. pláss í D-bólkinum í dag.
Yngsti maðurin í kappingini, átta ára gamli Rasmus Teitsson í Skorini, var væl upplagdur í dag og vann allar sínar fimm dystir í E-bólkinum, sum gevur honum eitt trygt 1. pláss í E-bólkinum og uppflyting til D-bólkin. Eisini Páll Hansen Sørensen flytur upp í D-bólkin.
Næsta kapping á skránni verður 4. Grand Prix-umfar, sum verður spælt 16. januar í høllini á Hálsi í Havn.
Úrslit og myndir frá dagsins kapping síggjast niðanfyri.
Bólkur A
Nr. | Luttakarar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Stig | Sett | Nr. | |||||||||||||||||||||
1 | Peter H. Niclasen (Tór) | 1 | - | 3 | 3 | - | 0 | 3 | - | 0 | 3 | - | 0 | 3 | - | 0 | 8 | 13 | - | 3 | 2 | ||||||||||
2 | Pætur Albinus (Tór) | 3 | - | 1 | 3 | - | 1 | 3 | - | 1 | 3 | - | 0 | 3 | - | 0 | 10 | 15 | - | 3 | 1 | ||||||||||
3 | Sveinur M. Nolse (Tór) | 0 | - | 3 | 1 | - | 3 | 3 | - | 2 | 3 | - | 1 | 3 | - | 0 | 6 | 10 | - | 9 | 3 | ||||||||||
4 | Vagnur Nolsøe (TBF) | 0 | - | 3 | 1 | - | 3 | 2 | - | 3 | 3 | - | 1 | 3 | - | 0 | 4 | 9 | - | 10 | 4 | ||||||||||
5 | Ári F. Jensen (Tór) | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 | 1 | - | 3 | 1 | - | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 5 | - | 13 | 5 | ||||||||||
6 | Anja Wongwai (TBF) | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 | 1 | - | 3 | 0 | 1 | - | 15 | 6 |
Bólkur B
Nr. | Luttakarar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Stig | Sett | Nr. | ||||||||||||||||||||||
1 | Sólja H. Djurhuus (Tór) | 3 | - | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | 1 | 3 | - | 0 | 6 | 11 | - | 6 | 2 | |||||||||||||
2 | Britt Michelsen (TBF) | 2 | - | 3 | 2 | - | 3 | 1 | - | 3 | 3 | - | 0 | 2 | 8 | - | 9 | 3 | |||||||||||||
3 | Marin E. Poulsen (TBF) | 3 | - | 2 | 3 | - | 2 | 3 | - | 0 | 3 | - | 2 | 8 | 12 | - | 6 | 1 | |||||||||||||
4 | Silas Rasmussen (Tór) | 1 | - | 3 | 3 | - | 1 | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 | 2 | 4 | - | 10 | 5 | |||||||||||||
5 | Gunnar V. Niclasen (Tór) | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 | 2 | - | 3 | 3 | - | 0 | 2 | 5 | - | 9 | 4 |
Bólkur C
Nr. | Luttakarar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Stig | Sett | Nr. | ||||||||||||||||||||||
1 | Bárður E. Danielsen (Tór) | 3 | - | 0 | 3 | - | 2 | 3 | - | 0 | 3 | - | 0 | 8 | 12 | - | 2 | 1 | |||||||||||||
2 | Reinar Garðshamar (TBF) | 0 | - | 3 | 3 | - | 2 | 3 | - | 1 | 3 | - | 0 | 6 | 9 | - | 6 | 2 | |||||||||||||
3 | Hákun Kass (Tór) | 2 | - | 3 | 2 | - | 3 | 3 | - | 1 | 3 | - | 0 | 4 | 10 | - | 7 | 3 | |||||||||||||
4 | Poul Eliasen (Tór) | 0 | - | 3 | 1 | - | 3 | 1 | - | 3 | 3 | - | 0 | 2 | 5 | - | 9 | 4 | |||||||||||||
5 | Luca Eyðun Staksberg (Tór) | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | - | 12 | 5 |
Bólkur D
Nr. | Luttakarar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Stig | Sett | Nr. | |||||||||||||||||||
1 | Hans J. Petersen (TBF) | 3 | - | 0 | 1 | - | 3 | 3 | - | 0 | 2 | - | 3 | 3 | - | 0 | 3 | - | 2 | 8 | 15 | - | 8 | 2 | |||||||
2 | Jákup M. Debess (Tór) | 0 | - | 3 | 1 | - | 3 | 1 | - | 3 | 3 | - | 2 | 3 | - | 2 | 3 | - | 1 | 6 | 11 | - | 14 | 4 | |||||||
3 | Poul Knút Poulsen (TBF) | 3 | - | 1 | 3 | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | - | 3 | 3 | - | 0 | 2 | - | 3 | 8 | 15 | - | 10 | 3 | |||||||
4 | Jónas Nikolajson (Tór) | 0 | - | 3 | 3 | - | 1 | 2 | - | 3 | 1 | - | 3 | 3 | - | 0 | 3 | - | 0 | 4 | 12 | - | 10 | 5 | |||||||
5 | Mattias Kerá (Tór) | 3 | - | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | 1 | 3 | - | 1 | 3 | - | 1 | 3 | - | 1 | 10 | 17 | - | 9 | 1 | |||||||
6 | Ólavur Hammer (TBF) | 0 | - | 3 | 2 | - | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 | 1 | - | 3 | 2 | - | 3 | 0 | 5 | - | 18 | 7 | |||||||
7 | Hans Elias Arge (Tór) | 2 | - | 3 | 1 | - | 3 | 3 | - | 2 | 0 | - | 3 | 1 | - | 3 | 3 | - | 2 | 4 | 10 | - | 16 | 6 |
Bólkur E
Nr. | Luttakarar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Stig | Sett | Nr. | |||||||||||||||||||||
1 | Páll H. Sørensen (TBF) | 3 | - | 0 | 2 | - | 3 | 3 | - | 1 | 3 | - | 1 | 3 | - | 0 | 8 | 14 | - | 5 | 2 | ||||||||||
2 | Lias Arnason (TBF) | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 | 3 | - | 0 | 3 | - | 0 | 4 | 6 | - | 9 | 4 | ||||||||||
3 | Rasmus T. í Skorini (Tór) | 3 | - | 2 | 3 | - | 0 | 3 | - | 1 | 3 | - | 0 | 3 | - | 0 | 10 | 15 | - | 3 | 1 | ||||||||||
4 | Kristian Niclasen (TBF) | 1 | - | 3 | 3 | - | 0 | 1 | - | 3 | 3 | - | 0 | 3 | - | 0 | 6 | 11 | - | 6 | 3 | ||||||||||
5 | Elsa K. Gisladóttir (Tór) | 1 | - | 3 | 2 | - | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 | 3 | - | 0 | 2 | 6 | - | 12 | 5 | ||||||||||
6 | Hadassa Christiansen (Tór) | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | - | 15 | 6 |