Fyrsta kapping í kappingarárinum 2020/2021 varð spæld í høllini í Trongisvági í dag. Talan var um 1. umfar í Grand Prix-kappingini, og tað luttóku í alt 33 leikarar.
Um fyrsta plássið í A-bólkinum dystaðust gull- og silvurvinnarnir frá í fjør, Pætur Albinus og Peter H. Niclasen, og tað var tann fyrri nevndi, sum streyk avstað við 3-1-sigri í bólkafinaluni. Vagnur Nolsøe var stinnastur av hinum og vann sær triðja plássið, meðan teir báðir vinmenninir og kappingarneytarnir, Heri Lava Láadal og Ári Fríðason Jensen, gjørdust nummar fýra og fimm. Tórur Eið Eliasen skuldi eisini verið við, men mátti tíverri geva avboð í evstu løtu vegna sjúku.
Í B-bólkinum var spenningurin øgiligur. Ikki færri enn tríggir leikarar vunnu sær 12 stig, og so mátti roknast settmunur fyri at finna út av hvør skuldi enda á hvørjum plássi. Britt Michelsen hevði besta settmunin og bleiv nummar eitt, meðan Sólja Hilduberg Djurhuus bleiv nummar tvey og flytir saman við Britt upp í A-bólkin næstu kapping. Triðja plássið vann Marin Elisabet Poulsen.
Oddin av C-bólkin myndaðu argjafrensarnir, vinmenninir Silas Rasmussen og Bárður Enni Danielsen. Har var Silas hin fremri. D-bólkin vann Victoria Debes í sannførandi stíli uttan at tapa eitt sett, og E-bólkin vann Poul Eliasen úr Tór í harðari kapping við systkinabarn sítt, Hákun Kass.
Niðanfyri síggjast úrslitini í øllum bólkunum, og niðast er myndasavn frá kappingini í dag.
Bólkur A
Nr. | Lutakkarar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Stig | Sett | Nr. | ||||||||||||||||||||||
1 | Pætur Albinus (Tór) | 3 | - | 1 | 3 | - | 0 | 3 | - | 0 | 3 | - | 1 | 8 | 12 | - | 2 | 1 | |||||||||||||
2 | Peter H. Niclasen (Tór) | 1 | - | 3 | 3 | - | 0 | 3 | - | 0 | 3 | - | 0 | 6 | 10 | - | 3 | 2 | |||||||||||||
3 | Vagnur Nolsøe (TBF) | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 | 3 | - | 1 | 3 | - | 1 | 4 | 6 | - | 8 | 3 | |||||||||||||
4 | Ári F. Jensen (Tór) | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 | 1 | - | 3 | 1 | - | 3 | 0 | 2 | - | 12 | 5 | |||||||||||||
5 | Heri Lava Láadal (Tór) | 1 | - | 3 | 0 | - | 3 | 1 | - | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 5 | - | 10 | 4 |
Bólkur B
Nr. | Lutakkarar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Stig | Sett | Nr. | |||||||||||||||||||
1 | Britt Michelsen (TBF) | 1 | - | 3 | 3 | - | 0 | 3 | - | 1 | 3 | - | 0 | 3 | - | 1 | 3 | - | 1 | 3 | - | 0 | 12 | 19 | - | 6 | 1 | ||||
2 | Marin E. Poulsen (TBF) | 3 | - | 1 | 3 | - | 0 | 3 | - | 2 | 3 | - | 1 | 3 | - | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | 1 | 12 | 18 | - | 8 | 3 | ||||
3 | Hjalgrím F. Højgaard (TBF) | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 | 3 | - | 0 | 3 | - | 2 | 3 | - | 0 | 1 | - | 3 | 1 | - | 3 | 6 | 11 | - | 14 | 5 | ||||
4 | Anja Wongwai (TBF) | 1 | - | 3 | 2 | - | 3 | 1 | - | 3 | 3 | - | 0 | 3 | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | 3 | 4 | 13 | - | 16 | 6 | ||||
5 | Hanna F. Højgaard (TBF) | 0 | - | 3 | 1 | - | 3 | 2 | - | 3 | 0 | - | 3 | 3 | - | 0 | 1 | - | 3 | 1 | - | 3 | 2 | 8 | - | 18 | 7 | ||||
6 | Jósvá F. Højgaard (TBF) | 1 | - | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 | 1 | - | 3 | 0 | - | 3 | 1 | - | 3 | 0 | - | 3 | 9 | 3 | - | 21 | 8 | ||||
7 | Sólja H. Djurhuus (Tór) | 1 | - | 3 | 3 | - | 0 | 3 | - | 1 | 3 | - | 1 | 3 | - | 1 | 3 | - | 1 | 3 | - | 0 | 12 | 19 | - | 7 | 2 | ||||
8 | Elinborg Mortensen (TBF) | 0 | - | 3 | 1 | - | 3 | 3 | - | 1 | 3 | - | 2 | 3 | - | 1 | 3 | - | 0 | 0 | - | 3 | 8 | 13 | - | 13 | 4 |
Bólkur C
Nr. | Lutakkarar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Stig | Sett | Nr. | |||||||||||||||||||||
1 | Silas Rasmussen (Tór) | 3 | - | 1 | 3 | - | 2 | 3 | - | 0 | 3 | - | 0 | 3 | - | 0 | 10 | 15 | - | 3 | 1 | ||||||||||
2 | Reinar Garðshamar (TBF) | 2 | - | 3 | 2 | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 0 | 4 | 11 | - | 10 | 4 | ||||||||||
3 | Bárður E. Danielsen (Tór) | 2 | - | 3 | 3 | - | 2 | 3 | - | 0 | 3 | - | 0 | 3 | - | 0 | 8 | 14 | - | 5 | 2 | ||||||||||
4 | Poul Knút Poulsen (TBF) | 0 | - | 3 | 1 | - | 3 | 0 | - | 3 | 2 | - | 3 | 3 | - | 0 | 2 | 6 | - | 12 | 5 | ||||||||||
5 | Hans Jacob Petersen (TBF) | 0 | - | 3 | 3 | - | 1 | 0 | - | 3 | 3 | - | 2 | 3 | - | 0 | 6 | 9 | - | 9 | 3 | ||||||||||
6 | Lias Arnason (TBF) | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | - | 15 | 6 |
Bólkur D
Nr. | Lutakkarar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Stig | Sett | Nr. | |||||||||||||||||||||
1 | Rasmus T. í Skorini (Tór) | 3 | - | 2 | 0 | - | 3 | 1 | - | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 | 2 | 4 | - | 14 | 5 | ||||||||||
2 | Vár Højgaard (Tór) | 2 | - | 3 | 0 | 3 | 1 | - | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | - | 15 | 6 | |||||||||||
3 | Páll Hansen Sørensen (TBF) | 3 | - | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 | 4 | 6 | - | 9 | 4 | ||||||||||
4 | Jákup Margar Debess (Tór) | 3 | - | 1 | 3 | - | 1 | 0 | - | 0 | 3 | - | 1 | 0 | - | 3 | 8 | 9 | - | 6 | 2 | ||||||||||
5 | Jónas Nikolajson (Tór) | 3 | - | 0 | 3 | - | 0 | 3 | - | 0 | 1 | - | 3 | 0 | - | 3 | 6 | 10 | - | 6 | 3 | ||||||||||
6 | Victoria Debes (TBF) | 3 | - | 0 | 3 | - | 0 | 3 | - | 0 | 3 | - | 0 | 3 | - | 0 | 10 | 15 | - | 0 |
1 |
Bólkur E
Nr. | Lutakkarar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Stig | Sett | Nr. | ||||||||||||||||||||||
1 | Kristian K. Joensen (TBF) | 2 | - | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 | 0 | 2 | - | 12 | 5 | |||||||||||||
2 | Ólavur Hammer (TBF) | 3 | - | 2 | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 | 2 | 3 | - | 11 | 4 | |||||||||||||
3 | Mattias Kerá (Tór) | 3 | - | 0 | 3 | - | 0 | 1 | - | 3 | 0 | - | 3 | 4 | 7 | - | 6 | 3 | |||||||||||||
4 | Poul Eliasen (Tór) | 3 | - | 0 | 3 | - | 0 | 3 | - | 1 | 3 | - | 0 | 8 | 12 | - | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | Hákun Kass (Tór) | 3 | - | 0 | 3 | - | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 9 | - | 3 |
2 |