DSC_5038.jpg
Jónas Nikolajson.

Myndir og úrslit frá kappingini í Trongisvági

Annað umfar í Grand Prix-kappingini í borðtennis varð spælt í høllini í Trongisvági í dag, har 32 leikarar vóru møttir at dystast, og vóru við til at mynda til nógvar spennandi dystir.

 

Í A-bólkinum var Peter H. Niclasen ikki til at steðga hesaferð. Í eyðkendum stíli, kundi onkur sagt. Hann vann allar sínar fimm dystir 3-0 - og eisini bólkafinaluna ímóti vinnaranum seinast, Pæturi Albinus. Sveinur M. Nolsøe vann triðja plássið frammanfyri Vagn K. Nolsøe, ið annars bleiv nummar trý seinast.

 

Ári F. Jensen var vónbrotin av at flyta niður úr A-bólkinum seinast, men hann reistist mannliga í dag og vann B-bólkin sannførandi. Hann flytur tískil uppaftur í A-bólkin. Saman við honum upp í A-bólkin flytur Anja Wongwai, sum vann fýra av sínum fimm dystum og bleiv nummar tvey.

 

Gunnar Vang Niclasen.

 

C-bólkin vann Gunnar Vang Niclasen í sannførandi stíli. Hann vann allar sínar seks dystir, og ungi ágrýtni hoyvíkingurin flytur nú upp í B-bólkin. Tað ger Victoria Debes eisini. Hon bleiv nummar tvey og flytur upp aðru kapping á rað. Seinast vann hon nevniliga D-bólkin.

 

Hákun Kass.

 

Í D-bólkinum var mest sum púra javnt ímillum Hákun Kass og Poul Eliasen, sum báðir fingu 12 stig. Síðani varð neyðugt at hyggja at settmuni, og her var Hákun eittans sett betri og tryggjaði sær fyrsta harvið fyrstaplássið. Poul kann tó ugga seg við, at hann við 2. plássinum eisini flytur upp í C-bólkin.

 

Mattias Kerá úr Tór vann E-bólkin við fullum stigatali, og hann flytur nú upp í D-bólkin saman við Ólavi Hammar úr TBF, sum gjørdist nummar tvey.

 

Mattias Kerá.

 

Næsta kapping verður longu næsta leygardag, 5. december í høllini á Hálsi í Havn. Hetta er triðja Grand Prix-umfar og er seinasta kappingin í 2020.

 

Niðanfyri síggjast myndir og úrslit frá dagsins kapping. 

 

Bólkur A

Nr. Luttakarar   1 2 3 4 5 6     Stig Sett Nr.
1 Pætur Albinus (Tór)       0 - 3 3 - 2 3 - 0 3 - 0 3 - 2             8 12 - 7 2
2 Peter Niclasen (Tór) 3 - 0       3 - 0 3 - 0 3 - 0 3 - 0             10 15 - 0 1
3 Vagnur Nolsøe (TBF) 2 - 3 0 - 3       2 - 3 3 - 2 3 - 0             4 10 - 11 4
4 Sveinur M. Nolsøe (Tór) 0 - 3 0 - 3 3 - 2       3 - 1 3 - 0             6 9 - 9 3
5 Britt Michelsen (TBF) 0 - 3 0 - 3 2 - 3 1 - 3       0 - 3             0 3 - 15 6
6 Sólja Djurhuus (Tór) 2 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 3 - 0                   2 5 - 12 5

 

 

Bólkur B

Nr. Luttakarar   1 2 3 4 5 6     Stig Sett Nr.
1 Ári F. Jensen (Tór)       3 - 2 3 - 0 3 - 0 3 - 0 3 - 0             10 15 - 2 1
2 Marin E. Poulsen (TBF) 2 - 3       3 - 0 2 - 3 3 - 1 3 - 0             6 13 - 7 3
3 Hjalgrím F. Højgaard (TBF) 0 - 3 0 - 3       0 - 3 1 - 3 3 - 0             2 4 - 12 5
4 Anja Wongwai (TBF) 0 - 3 3 - 2 3 - 0       3 - 0 3 - 0             8 12 - 5 2
5 Silas Rasmussen (Tór) 0 - 3 1 - 3 3 - 1 0 - 3       2 - 3             2 6 - 13 4
6 Bárður E. Danielsen (Tór) 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 3 - 2                   2 3 - 14 6

 

Bólkur C

Nr. Luttakarar   1 2 3 4 5 6 7   Stig Sett Nr.
1 Hanna F. Højgaard (TBF)       3 - 0 3 - 0 3 - 2 1 - 3 3 - 0 0 - 3       8 13 - 8 3
2 Jósva F. Højgaard (TBF) 0 - 3       3 - 0 3 - 2 2 - 3 3 - 0 0 - 3       6 11 - 11 4
3 Hans Jacob Petersen (TBF) 0 - 3 0 - 3       3 - 2 2 - 3 3 - 1 0 - 3       4 8 - 15 6
4 Reinar Garðshamar (TBF) 2 - 3 2 - 3 2 - 3       3 - 2 3 - 0 1 - 3       4 13 - 14 5
5 Victoria Debes (TBF) 3 - 1 3 - 2 3 - 2 2 - 3       3 - 0 2 - 3       8 16 - 11 2
6 Jákup Margar Debess (Tór) 0 - 3 0 - 3 1 - 3 0 - 3 0 - 3       0 - 3       0 1 - 18 7
7 Gunnar Vang Niclasen (Tór) 3 - 0 3 - 0 3 - 0 3 - 0 3 - 2 3 - 1             12 18 - 3 1

 

Bólkur D

Nr. Luttakarar   1 2 3 4 5 6 7 8 Stig Sett Nr.
1 Poul Knút Poulsen (TBF)       3 - 0 3 - 2 3 - 1 3 - 2 1 - 3 1 - 3 3 - 2 10 17 - 13 4
2 Lias Arnason (TBF) 0 - 3       0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 0 - 21 8
3 Jónas Nikolajson (Tór) 2 - 3 3 - 0       3 - 0 0 - 3 0 - 3 0 - 3 2 - 3 4 10 - 15 6
4 Páll Hansen Sørensen (TBF) 2 - 3 3 - 0 0 - 3       0 - 3 0 - 3 0 - 3 2 - 3 2 7 - 18 7
5 Poul Eliasen (Tór) 2 - 3 3 - 0 3 - 0 3 - 0       3 - 2 3 - 0 3 - 0 12 20 - 5 2
6 Hákun Kass (Tór) 3 - 1 3 - 0 3 - 0 3 - 0 2 - 3       3 - 0 3 - 0 12 20 - 4 1
7 Hans Elias Arge (Tór) 3 - 1 3 - 0 3 - 0 3 - 0 0 - 3 0 - 3       3 - 0 10 15 - 7 3
8 Tummas Wilhelm (Tór) 2 - 3 3 - 0 3 - 2 3 - 2 0 - 3 0 - 3 0 - 3       6 11 - 16 5

 

Bólkur E

Nr. Luttakarar   1 2 3 4 5       Stig Sett Nr.
1 Rasmus T. í Skorini (Tór)       0 - 3 1 - 3 3 - 1 3 - 1                   4 7 - 8 3
2 Mattias Kerá (Tór) 3 - 0       3 - 0 3 - 0 3 - 0                   8 12 - 0 1
3 Ólavur Hammer (TBF) 3 - 1 0 - 3       3 - 1 3 - 0                   6 9 - 5 2
4 Kristian Niclasen (TBF) 1 - 3 0 - 3 1 - 3       3 - 0                   2 5 - 9 4
5 Elsa Kathrina Gisladóttir (Tór) 1 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3                         0 1 - 12 5